Skolepenger
Gyldig fra 1. august 2022
Pr mnd | Pr år | ||
---|---|---|---|
1 - 4 kl. | 1 elev | kr 1 590 | kr 15 900 |
2 elever | kr 2 700 | kr 27 000 | |
3 elever | kr 3 810 | kr 38 100 | |
5 - 7 kl. | 1 elev | kr 1 870 | kr 18 700 |
2 elever | kr 3 170 | kr 31 700 | |
3 elever | kr 4 470 | kr 44 700 |
|
8 – 10 kl. | 1 elev | kr 2 010 | kr 20 100 |
2 elever | kr 3 4100 | kr 34 100 |
Skolepenger betales for 10 måneder, september t.o.m. juni
Skolefritidsordningen
Gyldig fra 1. august 2021
Pr måned | Pr år | ||
---|---|---|---|
1.klasse | Kort dag (til kl 14.30) | kr 510 | kr 5 100 |
1.klasse | Lang dag (til kl 16.30) | kr 1 700 | kr 17 000 |
2.-4.klasse | Kort dag (til kl. 14.30) | 1 930 | 19 300 |
2.-4.klasse | Lang dag (til kl. 16.30) | 3 130 | 31 300 |
Både for skolen og skolefritidsordningen gjelder en tre måneders oppsigelsesfrist. Styret har vedtatt en maksimumssats per familie og måned på kr 6300,- totalt for skole og SFO.
Ved dokumentert dårlig familieøkonomi kan det avtales en redusert betaling. Disse bør avtales ved skoleårets begynnelse og er gyldige for et skoleår av gangen. Manglende betaling av 3 mnd. skolepenger eller mer vil bli sendt til rettslig inkasso og kan medføre tap av skoleplass.