Skolepenger
Gyldig fra 1. august 2025
Pr mnd | Pr år | ||
---|---|---|---|
1 - 4 kl. | 1 elev | kr 1 590 | kr 17 490 |
2 elever | kr 2 700 | kr 29 700 | |
3 elever | kr 3 810 | kr 41 910 | |
5 - 7 kl. | 1 elev | kr 2 040 | kr 22 440 |
2 elever | kr 3 460 | kr 38 060 | |
3 elever | kr 4 880 | kr 53 680 |
|
8 – 10 kl. | 1 elev | kr 2 190 | kr 24 090 |
2 elever | kr 3 720 | kr 40 920 |
Skolepenger betales for 11 måneder, august t.o.m. juni
Skolefritidsordningen
Gyldig fra 1. august 2025
Pr måned | Pr år | ||
---|---|---|---|
1-3.klasse | Kort dag (til kl 14.30) | kr 700 | kr 7 700 |
1-3.klasse | Lang dag (til kl 16.30) | kr 1 820 | kr 20 020 |
4.klasse | Kort dag (til kl. 14.30) | kr 2 400 | kr 26 400 |
4.klasse | Lang dag (til kl. 16.30) | kr 3 570 | kr 39 270 |
Den statlige tilskuddsordningen med 12 timer gratis SFO gjelder for barn på 1., 2. og 3. trinn.
Det gis 25% søskenmoderasjon dersom 2 eller flere søsken er påmeldt SFO. Reduksjonen gjelder fra andre barn.
SFO betales for 11 måneder, august til juni.
Både for skolen og skolefritidsordningen gjelder en tre måneders oppsigelsesfrist. Styret har vedtatt en maksimumssats per familie og måned på kr 6900,- totalt for skole og SFO.
Ved dokumentert utfordrende familieøkonomi kan det avtales en redusert betaling. Disse bør avtales ved skoleårets begynnelse og er gyldige for et skoleår av gangen. Manglende betaling av skolepenger vil bli sendt til rettslig inkasso og kan medføre tap av skoleplass.